卒業に必要な74単位を、3年間で修得するベーシックな履修モデルです。
KOYASAN HIGH SCHOOL マイウェイコースとは
74
単位取得
特別活動
30時間
で高野山ならではの経験ができます。
特別活動とは・・
卒業までに30時間参加します。
遠足やごま豆腐つくり、文化財ふれあい体験、写経、プチ修行体験などがあり、
高野山高校だからこそできる特別な学習を高校生活で経験することができます。

1年
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 必履修 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | ○ | 4 |
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目 | 2 |
| 公民 | 現代社会 | 2 | 「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」 | 2 |
| 数学 | 数学I | 3 | ○ | 3 |
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 科学と人間生活含む2科目 または基礎を付した科目を3科目 |
2 |
| 保健体育 | 体育(Ⅰ・Ⅱに分割) | 7~8 | ○ | 4 |
| 保健 | 2 | ○ | 2 | |
| 芸術 | 書道I | 2 | ○ | 2 |
| 外国語 | コミュニケーション英語I | 3 | ○ | 3 |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | ○ | 4 |
| 学校設定科目 | 弘法大師伝 | 2 | 2 | |
| 合計単位数 | 30 | |||
2年
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 必履修 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代文B | 4 | 4 | |
| 地理歴史 | 日本史B | 4 | 「日本史A」,「日本史B」,「地理A」 及び「地理B」のうちから1科目 |
4 |
| 数学 | 数学A | 2 | 2 | |
| 理科 | 生物基礎 | 2 | 科学と人間生活含む2科目 または基礎を付した科目を3科目 |
2 |
| 保健体育 | 体育(Ⅰ・Ⅱに分割) | 7~8 | ○ | 4 |
| 外国語 | コミュニケーション英語II | 4 | 4 | |
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから1科目 | 2 |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 「家庭基礎」,「家庭総合」 及び「生活デザイン」のうちから1科目 |
4 |
| 総合的な探究 の時間 |
総合的な探究の 時間 |
3~6 | ○ | 2 |
| 学校設定科目 | 釈尊伝 | 2 | 2 | |
| 合計単位数 | 30 | |||
3年
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 必履修 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現 | 3 | 3 | |
| 古典A | 2 | 2 | ||
| 公民 | 政治・経済 | 2 | 2 | |
| 外国語 | 英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |
| 総合的な探究 の時間 |
総合的な探究の 時間 |
3~6 | ○ | 2 |
| 学校設定科目 | 社会福祉基礎 | 2 | 2 | |
| 介護概論 | 2 | 2 | ||
| 合計単位数 | 15 | |||
※ 特別活動は3年間で30時間以上(前籍校での実績を算入)


















