
単位制高校なので留年制度はありません。無学年制です。
3年間以上在学し、74単位以上取得すれば卒業できます。
単位を取得するためには、科目ごとに定められた必要スクーリング時数の出席、レポートの提出、単位認定試験に合格するとともに、特別活動への出席が必要です。このように必修時間数が極端に少ないので、自由な時間がそれだけ多くなります。

| 教科 | 科目 | 標準単位数 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 |
| 国語表現 | 3 | |
| 現代文A | 2 | |
| 現代文B | 4 | |
| 古典A | 2 | |
| 古典B | 4 | |
| 地理歴史 | 世界史A | 2 |
| 世界史B | 4 | |
| 日本史A | 2 | |
| 日本史B | 4 | |
| 公民 | 現代社会 | 2 |
| 倫理 | 2 | |
| 政治・経済 | 2 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 |
| 数学Ⅱ | 4 | |
| 数学Ⅲ | 5 | |
| 数学A | 2 | |
| 数学B | 2 | |
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 |
| 物理基礎 | 2 | |
| 化学基礎 | 2 | |
| 生物基礎 | 2 | |
| 保健体育 | 体育 | 7 |
| 保健 | 2 |
| 教科 | 科目 | 標準単位数 |
|---|---|---|
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 |
| 書道Ⅰ | 2 | |
| 外国語 | コミュニーケション英語基礎 | 2 |
| コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |
| 英語表現Ⅰ | 2 | |
| 英語会話 | 2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 |
| 家庭総合 | 4 | |
| 情報 | 社会と情報 | 2 |
| 情報の科学 | 2 | |
| 総合的な 学習の時間 |
人権学習 | 2 |
| 学校設定教科 | 仏教概論 | 2 |
| 釈尊伝 | 2 | |
| 引法大師伝 | 2 | |
| 社会福祉基礎 | 2 | |
| 介護概論 | 2 | |
| 介護実践 | 2 | |
| 大学履修科目▲ | 2~10 | |
| 学外学修 | 2~10 |



















